
| 型號 | MRC-1050 | MRC-1100 | MRC-1150 | MRC-1250 | MRC-1375 | |
| 有效容積 | L | 50 | 100 | 150 | 250 | 375 |
| 溫度范圍 | R20 | -20℃~ 150℃≦70分/min,﹢20℃~﹣20℃≦40分/min | ||||
| | R30 | -30℃~ 150℃≦80分/min,﹢20℃~﹣30℃≦50分/min | ||||
| 升溫時間 | R40 | -40℃~ 150℃≦80分/min,﹢20℃~﹣40℃≦60分/min | ||||
| | R50 | -50℃~ 150℃≦100分/min,﹢20℃~﹣50℃≦70分/min | ||||
| 降溫時間 | R60 | -60℃~ 150℃≦100分/min,﹢20℃~﹣60℃≦80分/min | ||||
| | R70 | -70℃~ 150℃≦100分/min,﹢20℃~﹣70℃≦100分/min | ||||
| 溫度波動/均勻度 | ≦±0.5/≦2℃ | |||||
| 工作室尺寸 | 按材料試驗及要求定制 | |||||
| 外形尺寸 | 按材料試驗及要求定制 | |||||
| 外機尺寸 | 按材料試驗及要求定制 | |||||
| 加熱器 | 鎳洛合金電加熱器 | |||||
| 風機 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風機 | |||||
| 壓縮機 | 全封閉機械壓縮制冷壓縮機 | |||||
| 制冷劑 | 單級制冷HFC404a,復疊制冷HFC404a/HFC23 | |||||
| 冷凝方式 | 風冷 輔助水冷卻 | |||||
| 內膽材質 | SUS304優質鏡面不銹鋼 | |||||
| 外箱材質 | 高級噴塑彩鋼板/SUS不銹鋼板發絲處理 | |||||
| 保溫材料 | 陶瓷纖維/聚氨酯現場發泡 | |||||
| 活動式樣品架 | 不銹鋼樣品架,高度可調,2層 | |||||
| 標準配置 | 電熱玻璃觀察窗,頂置式射燈,Φ63.5電纜孔,軟管連接,工作室上下開孔Φ40mm,外機可剎腳輪 | |||||
| 安全保護 | 壓縮機超壓、過載、過電流保護,停電自動恢復,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警 | |||||
| 電源 | AC380V±10%,50HZ | |||||
| 適用環境 | 5℃~35℃ ;≦85%R.H | |||||
4、可選
溫度程序控制
RS232/485通訊接口
溫度記錄儀
材料試驗機高低溫試驗箱